메이저 토토 사이트내역
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|
주당액면가액(원) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
당기순이익(백만원) | ▲1,802,000 | ▲39,243 | 27,820 | 1,413,648 | 158,469 |
주당순이익(원) | ▲40,393 | ▲1,199 | 1,802 | 38,911 | 4,623 |
현금메이저 토토 사이트금총액(백만원) | 84,334 | 147,618 | 118,967 | 284,486 | 123,392 |
(연결)현금메이저 토토 사이트성향(%) | - | - | 427.63 | 20.12 | 77.86 |
현금메이저 토토 사이트수익률(%) | 3.64 | 2.25 | 2.00 | 3.65 | 1.37 |
주당 현금메이저 토토 사이트금(원) | 2,000 | 3,500 | 3,500 | 8,300 | 3,600 |
※ 당기순이익은 연결 재무제표 기준입니다.